Рабочий объем по буровому раствору, м3, не более | 50 |
Объем приемной емкости, м3, не более | 10 |
Объем отсека приготовления буровых растворов, м3, не более | 10 |
Объем отсека хранения бурового раствора, м3, не более | 20 |
Объем отсека для воды, м3, не более | 10 |
Производительность бурового насоса, л/с, не более | 20 |
Производительность средств очистки, л/с, не более | |
- вибросита | 20 |
- пескоотделителя | 20 |
- центрифуги | 7 |
- дегазатора | 40 |
Установленная мощность, кВт, не более | 140 |
Габаритные размеры транспортных мест, м, не более | |
- длина | 8,5 |
- ширина | 2,67 |
- высота | 3 |
Общая масса, т, не более | 45 |
Скачать опросный лист для заказа циркуляционной системы (.pdf, 111 КБ)