Общий объем бурового раствора , м3 | 72,5 |
Объем отсека грубой очитски , м3 | 5,2 |
Объем отсека долива , м3 | 3,25 |
Объем отсека приготовления , м3 | 15,8 |
Объем отсека-резервной емкости , м3 | 28,6 |
Объем отсека-рабочей емкости, м3 | 19,6 |
Объем емкости для ввода жидких реагентов в коллектор буровых насосов, м3 | 0,05 |
Производительность бурового насоса, л/с, не более | 20 |
Производительность средств очистки, л/с, не более | |
- вибросита | 30 |
- пилоотделителя | 20 |
- центрифуги | 3 |
Производительность сепаратора бурового раствора, м3/ч, не более | |
- по газу | 6000 |
- по жидкости | 200 |
Производительность при приготовлении буровых растворов, м3/ч, не более | |
Установленная мощность, кВт, не более | 120 |
Габаритные размеры транспортных мест, м, не более | |
- длина | 12 |
- ширина | 2,45 |
- высота | 2,6 |
Масса транспортных мест, т, не более | 12 |
Масса изделия в сборе, т, не более | 40 |
Скачать опросный лист для заказа циркуляционной системы (.pdf, 111 КБ)