Технические характеристики
Каскад 40, Каскад 40М |
Каскад 40М-02 | |
Пропускная способность по дегазированному буровому раствору, л/с, не менее |
40 | 25 |
Пропускная способность по газу при атмосферном давлении и температуре 20°, не менее, л/с | 10 | 6,25 |
Рабочий вакуум, МПа | 0,06-0,09 | 0,06-0,09 |
Габаритные размеры камеры дегазации, мм, не более: | ||
- длина | 2040(1150)* | 1150 |
- ширина | 1290 | 1290 |
- высота | 2100 | 1900 |
Габаритные размеры блока вакуум-насоса, мм, не более: | ||
- длина | 2100 | 1410 |
- ширина | 1200 | 940 |
- высота | 2000 | 1680 |
Установленная мощность, кВт, не более | 30 | 15 |
Масса дегазатора, кг, не более | 2850(2620) | 1480 |
* В скобках указаны характеристики дегазатора Каскад 40М