Рабочий объем по буровому раствору, м3, не более | 30-40 |
Объем отсека грубой очистки, м3, не более | 27 |
Объем отсека тонкой очистки, м3, не более | 13 |
Производительность бурового насоса, л/с, не более | 20 |
Производительность средств очистки, л/с | 20 |
Производительность дегазатора, л/с | 40 |
Производительность при приготовлении, м3/ч, не более: | |
- растворов химических реагентов | 5 |
- буровых растворов | 10 |
- глинопорошок | 10 |
Полный объем емкости приготовления растворов химических реагентов (БПХР), м3, не более | 1 |
Габаритные размеры в сборе, м, не более: | |
- длина | 10-11 |
- ширина | 2,67 |
- высота | 7 |
Габаритные размеры транспортных мест, м, не более: | |
- длина | 10-11 |
- ширина | 2,67 |
- высота | 3,0 |
Установленная мощность, кВт, не более | 100 |
Масса транспортных мест, т, не более | 11 |
Общая масса, т, не более | 23 |
Мобильная циркуляционная система МЦС конструктивно выполнена в виде двух блоков (емкость и верхний модуль со смонтированным оборудованием).
Поставляется в обычном исполнении и северном исполнении с двойными утепленными стенками с системой отопления верхнего модуля и подогрева бурового раствора в емкости.
Монтажеспособность МЦС 2-3 часа. Скачать опросный лист для заказа циркуляционной системы (.pdf, 111 КБ)